Tarieven
| Huurprijs ZWO Seestar S30 Smart-telescoop | Prijs |
|---|---|
| Borg (verplicht)* | €250,00 |
| 1 dag | €15,00 |
| 1 weekend | €30,00 |
| 1 week | €75,00 |
| 2 weken | €130,00 |
| 3 weken | €175,00 |
| 4 weken | €200,00 |
| Huurprijs ZWO Seestar S50 Smart-telescoop | Prijs |
|---|---|
| Borg (verplicht)* | €275,00 |
| 1 dag | €20,00 |
| 1 weekend | €40,00 |
| 1 week | €85,00 |
| 2 weken | €150,00 |
| 3 weken | €200,00 |
| 4 weken | €225,00 |
| Dobson set 1 | Prijs |
|---|---|
| Borg (verplicht)* | €150,00 |
| 1 dag | €20,00 |
| 1 weekend | €30,00 |
| 1 week | €50,00 |
| 2 weken | €95,00 |
| 3 weken | €130,00 |
| 4 weken | €150,00 |
| Dobson set 2 | Prijs |
|---|---|
| Borg (verplicht)* | €100,00 |
| 1 dag | €10,00 |
| 1 weekend | €20,00 |
| 1 week | €25,00 |
| 2 weken | €50,00 |
| 3 weken | €75,00 |
| 4 weken | €100,00 |
| Solar set | Prijs |
|---|---|
| Borg (verplicht)* | €300,00 |
| 1 dag | €30,00 |
| 1 weekend | €50,00 |
| 1 week | €100,00 |
| 2 weken | €140,00 |
| 3 weken | €175,00 |
| 4 weken | €200,00 |
* Borg wordt geretourneerd wanneer de gehuurde items en accessoires compleet en in goede staat retour komen.
| Aanvullende accessoires (optioneel) | Prijs gedurende de huurperiode van de kijker |
|---|---|
| Witlicht zonnefilter + zonnezoeker (set 1) | €7,50 |
| Telrad Red Dot Zoeker (set 1) | €5,00 |
| Witlicht zonnefilter (set 2) | €5,00 |
| Explore Scientific UHC filter 1,25" (set 1+2) | €5,00 |
| Explore Scientific OIII filter 1,25"(set 1+2) | €5,00 |
| Fotostatief voor gebruik met ZWO Seestar S30 of S50 | €2,50 |
| Leveler voor gebruik met ZWO Seestar S30 of S50 | €2,50 |
| Powerbank voor Seestar S30 of S50 | €2,50 |
| Persoonlijke sterrenkijkavond ( met goed-weer-garantie) | Prijs |
|---|---|
| Eigen locatie naar keuze van de klant | zie kilometervergoeding |
| 2 uur (standaard) max 5 personen | €100,00 |
| elk uur extra | €35,00 |
| elk persoon extra | €5,00 |